起訂量 價(jià)格
1 ¥3.0984 10 ¥2.4863 100 ¥1.6928 500 ¥1.2696 1000 ¥0.9522 2500 ¥0.8728 5000 ¥0.8199 10000 ¥0.7670
|
LM358
系列 | - |
包裝 | 管件 |
零件狀態(tài) | 有效 |
放大器類型 | 通用 |
電路數(shù) | 2 |
輸出類型 | - |
壓擺率 | 0.3 V/μs |
增益帶寬積 | 700kHz |
-3db 帶寬 | - |
電流 - 輸入偏置 | 20nA |
電壓 - 輸入失調(diào) | 2mV |
電流 - 電源 | 1mA |
電流 - 輸出/通道 | 30mA |
電壓 - 電源,單/雙(±) | 3 V ~ 32 V,±1.5 V ~ 16 V |
工作溫度 | 0°C ~ 70°C |
安裝類型 | 表面貼裝 |
封裝/外殼 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 寬) |
供應(yīng)商器件封裝 | 8-SOIC |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 75 |
其它名稱 |