產(chǎn)品圖片 | 型號 | 數(shù)量 | 廠商 | 批號 | 封裝 | 價格梯度 | 備注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TXB0104DRG4【TXB0104DRG4引腳參數(shù)】價格/供應(yīng)商 | 12000 | TI | 最新年份 | SOP-14 | 購買 | |||
ADF41020BCPZ | 58920 | ADI | 購買 | |||||
ADUM1402ARWZ | 12174 | ADI | 最新年份 | SOP | 購買 | |||
FMS6501MSA28X 【FMS6501MSA28X】哪家好?找亞泰盈科 | 52350 | FAIRCHILD | 2016+ | SSOP-28_208mil | 1-9 ¥11.57 10-29 ¥9.22 30-99 ¥8.75 100以上 ¥8.29 | FMS6501MSA28X 編帶 | 購買 | |
ULN2803G-S18-R 【ULN2803G】哪家好?找亞泰盈科 | 63201 | UTC(友順) | 2016+ | SOIC-18_300mil | 1-9 ¥1.73 10-29 ¥1.24 30-99 1.14 100以上 ¥1.05 | ULN2803G-S18-R 編帶 | 購買 | |
MAX706SESA+T 【MAX706SESA】哪家好?找亞泰盈科 | 52350 | MAXIM(美信) | 2016+ | SOIC-8_150mil | 1-9 ¥3.08 10-29 ¥2.85 30-99 ¥2.73 100以上 ¥2.56 | MAX706SESA+T 編帶 | 購買 | |
8145L-T92-D-B 【8145L】哪家好?找亞泰盈科 | 52350 | UTC(友順) | 2016+ | TO-92(TO-92-3) | 5-45 ¥0.636 50-145 ¥0.48 150-495 ¥0.45 500以上 ¥0.42 | 8145L-T92-D-B 編帶 | 購買 | |
ADM708AR-REEL 【ADM708AR】哪家好?找亞泰盈科 | 63201 | ADI(亞德諾) | 2016+ | SOIC-8_150mil | 1-9 ¥6.77 10-29 ¥5.25 30-99 ¥4.95 100以上 4.65 | ADM708AR-REEL 編帶 | 購買 | |
IMP811JEUS/T 【IMP811JEUS】哪家好?找亞泰盈科 | 52350 | IMP | 2016+ | SOT-143 | 1-9 ¥1.00 10-29 ¥0.60 30-99 ¥0.55 100以上 ¥0.50 | IMP811JEUS/T 編帶 | 購買 | |
IMP705ESA/T 【IMP705ESA】哪家好?找亞泰盈科 | 52350 | IMP | 2016+ | SOP-8_150mil | 1-9 ¥1.86 10-29 1.41 30-99 ¥1.31 100以上 ¥1.22 | IMP705ESA/T 編帶 | 購買 | |
KIA7042AF-RTF/P 【KIA7042AF】哪家好?找亞泰盈科 | 52350 | KEC | 2016+ | SOT-89 | 1-9 ¥1.42 10-29 1.03 30-99 0.95 100以上 ¥0.87 | KIA7042AF-RTF/P 編帶 | 購買 | |
IMP706JESA/T 【IMP706JESA】哪家好?找亞泰盈科 | 63201 | IMP | 2016+ | SOP-8_150mil | 1-9 ¥1.86 10-29 ¥1.41 30-99 ¥1.31 100以上 ¥1.22 | IMP706JESA/T 編帶 | 購買 | |
MAX811REUS+T | 63201 | MAXIM(美信) | 2016+ | SOT-143 | 1-9 ¥2.21 10-29 1.66 30-99 ¥1.56 100以上 ¥1.45 | MAX811REUS+T 編帶 | 購買 | |
TL7705AIDR 【TL7705AIDR】哪家好?找亞泰盈科 | 50213 | TI(德州儀器) | 2016+ | SOIC-8_150mil | 1-9 5.26 10-29 ¥4.08 30-99 ¥3.85 100以上 ¥3.60 | TL7705AIDR 編帶 | 購買 | |
TLV809K33DBVR 【TLV809K33DBVR】哪家好?找亞泰盈科 | 52150 | TI(德州儀器) | 2016+ | SOT-23(SOT-23-3) | 1-9 1.21 10-29 ¥0.88 30-99 ¥0.82 100以上 ¥0.74 | TLV809K33DBVR 編帶 | 購買 | |
TCM809TENB713 【TCM809TENB713】哪家好?找亞泰盈科 | 52350 | MICROCHIP | 2016+ | SOT-23(SOT-23-3) | 1-9 1.00 10-29 ¥0.69 30-99 0.64 100以上 ¥0.58 | TCM809TENB713 編帶 | 購買 | |
TPS3808G33DBVR 【TPS3808G33DBVR】哪家好?找亞泰盈科 | 52350 | TI(德州儀器) | 2016+ | SOT-23-6 | 1-9 ¥4.33 10-29 ¥3.27 30-99 ¥3.06 100以上 ¥2.85 | TPS3808G33DBVR 編帶 | 購買 | |
DS1232LP 【DS1232LP】哪家好?找亞泰盈科 | 63201 | MAXIM(美信) | 2016+ | DIP-8 | 1-9 ¥7.70 10-29 ¥5.98 30-99 ¥5.60 100以上 ¥5.30 | DS1232LP 管裝 | 購買 | |
X5165S8IZT1 【X5165S8IZT1】哪家好?找亞泰盈科 | 54631 | Intersil | 2016+ | SOIC-8_150mil | 1-9 ¥14.97 10-29 ¥11.93 30-99 ¥11.32 100以上 ¥10.72 | X5165S8IZT1 | 購買 | |
TPS3808G09DBVR 【TPS3808G09DBVR】哪家好?找亞泰盈科 | 63201 | TI(德州儀器) | 2016+ | SOT-23-6 | 1-9 ¥4.33 10-29 ¥3.27 30-99 ¥3.06 100以上 ¥2.85 | TPS3808G09DBVR | 購買 |
地址:廣東省深圳市福田區(qū)佳和大廈A座2101 網(wǎng)站備案號: 粵ICP備17048549號
? Copyright 2019 深圳市亞泰盈科電子有限公司 All rights reserved.