產(chǎn)品圖片 | 型號(hào) | 數(shù)量 | 廠商 | 批號(hào) | 封裝 | 價(jià)格梯度 | 備注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BZT52C6V8【BZT52C6V8引腳參數(shù)】?jī)r(jià)格/供應(yīng)商 | 15000 | DIODES | 最新年份 | SOD-123 | 購(gòu)買 | |||
ADXRS646BBGZ | 58920 | ADI | BGA | 購(gòu)買 | ||||
ADP1850ACPZ | 58920 | ADI | 購(gòu)買 | |||||
AD7708BRUZ | 58920 | ADI | SOP | 購(gòu)買 | ||||
ADV7393BCPZ | 58920 | ADI | LSSN | 購(gòu)買 | ||||
AON6416L | 31750 | AOS | 最新年份 | DFN | 購(gòu)買 | |||
AOZ1073AIL-3 【DC-DC芯片】哪家好?找亞泰盈科 | 52350 | AOS | 2016+ | SOP-8_150mil | 1-9 ¥1.00 10-29 0.73 30-99 ¥0.67 100以上 ¥0.62 | AOZ1073AIL-3 編帶 | 購(gòu)買 | |
BL1117-ADJCX 【線性穩(wěn)壓】哪家好?找亞泰盈科 | 52350 | BL 上海貝嶺 | 2016+ | SOT-223 | 10-90 ¥0.241 100-290 ¥0.222 300-990 ¥0.214 1000以上 ¥0.204 | BL1117-ADJCX 編帶 | 購(gòu)買 | |
KIA7805API-U/PF 【線性穩(wěn)壓】哪家好?找亞泰盈科 | 52350 | KEC | 2016+ | TO-220F | 1-9 ¥1.21 10-29 ¥0.87 30-99 ¥0.80 100以上 ¥0.74 | KIA7805API-U/PF 管裝 | 購(gòu)買 | |
LM7805CT/NOPB 【線性穩(wěn)壓】哪家好?找亞泰盈科 | 50213 | TI(德州儀器) | 2016+ | TO-220 | 1-9 ¥2.77 10-29 ¥2.09 30-99 ¥1.96 100以上 ¥1.82 | LM7805CT/NOPB 管裝 | 購(gòu)買 | |
KIA7808AF-RTF/P 【線性穩(wěn)壓】哪家好?找亞泰盈科 | 52350 | KEC | 2016+ | TO-252-2 | 1-9 ¥1.71 10-29 ¥1.23 30-99 ¥1.14 100以上 ¥1.05 | KIA7808AF-RTF/P 編帶 | 購(gòu)買 | |
KIA7805AF-RTF/P 【線性穩(wěn)壓】哪家好?找亞泰盈科 | 52150 | KEC | 2016+ | TO-252-2 | 1-9 ¥1.79 10-29 ¥1.36 30-99 ¥1.27 100以上 ¥1.18 | KIA7805AF-RTF/P 編帶 | 購(gòu)買 | |
MC7905BD2TR4G 【線性穩(wěn)壓】哪家好?找亞泰盈科 | 52150 | ON(安森美) | 2016+ | TO-263-2 | 1-9 ¥3.68 10-29 ¥2.78 30-99 ¥2.61 100以上 ¥2.42 | MC7905BD2TR4G 編帶 | 購(gòu)買 | |
79D05L-TN3-T 【線性穩(wěn)壓】哪家好?找亞泰盈科 | 52350 | UTC(友順) | 2016+ | TO-252-2 | 1-9 ¥1.19 10-29 ¥0.86 30-99 ¥0.79 100以上 ¥0.73 | 79D05L-TN3-T 編帶 | 購(gòu)買 | |
PAM3101DAB28 【線性穩(wěn)壓】哪家好?找亞泰盈科 | 52150 | PAM(龍鼎威) | 2016+ | SOT-23-5 | 1-9 ¥1.00 10-29 ¥0.58 30-99 ¥0.54 100以上 ¥0.50 | PAM3101DAB28 | 購(gòu)買 | |
LP2985AIM5-3.0 【線性穩(wěn)壓】哪家好?找亞泰盈科 | 52150 | TI(德州儀器) | 2016+ | SOT-23-5 | 1-9 ¥2.09 10-29 ¥1.57 30-99 ¥1.47 100以上 ¥1.37 | LP2985AIM5-3.0 編帶 | 購(gòu)買 | |
CJ7812 【線性穩(wěn)壓】哪家好?找亞泰盈科 | 63201 | CJ江蘇長(zhǎng)電 | 2016+ | TO-220-3L | 1-9 ¥1.00 10-29 ¥0.74 30-99 ¥0.70 100以上 ¥0.69 | CJ7812 管裝 | 購(gòu)買 | |
78T05L-TQ2-R 【線性穩(wěn)壓】哪家好?找亞泰盈科 | 52350 | UTC(友順) | 2016+ | TO-263-2 | 78T05L-TQ2-R 編帶 | 購(gòu)買 | ||
KIA7809AF-RTF/P 【線性穩(wěn)壓】哪家好?找亞泰盈科 | 50213 | KEC | 2016+ | SOT-89 | 1-9 ¥1.78 10-29 ¥1.34 30-99 ¥1.26 100以上 ¥1.17 | KIA7809AF-RTF/P 編帶 | 購(gòu)買 | |
UA78M33CDCY 【線性穩(wěn)壓】哪家好?找亞泰盈科 | 50213 | TI(德州儀器) | 2016+ | SOT-223 | 1-9 ¥3.32 10-29 ¥2.50 30-99 ¥2.34 100以上 ¥2.18 | UA78M33CDCY 編帶 | 購(gòu)買 |
地址:廣東省深圳市福田區(qū)佳和大廈A座2101 網(wǎng)站備案號(hào): 粵ICP備17048549號(hào)
? Copyright 2019 深圳市亞泰盈科電子有限公司 All rights reserved.