產(chǎn)品圖片 | 型號 | 數(shù)量 | 廠商 | 批號 | 封裝 | 價格梯度 | 備注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
色環(huán)電感/色環(huán)電感100uh 編帶 | 5788 | 國產(chǎn) | 2016+ | 直插 | 購買 | |||
色環(huán)電感/1mH ±10% 編帶 | 55245 | 國產(chǎn) | 2016+ | 直插 | 購買 | |||
色環(huán)電感/色環(huán)電感 1MH 10% 袋裝 | 55245 | 國產(chǎn) | 2016+ | 直插 | 購買 | |||
色環(huán)電感/1000uH ±10% 編帶 | 55245 | 國產(chǎn) | 2016+ | 直插 | 購買 | |||
色環(huán)電感/10uH ±10% 編帶 | 55245 | 國產(chǎn) | 2016+ | 直插 | 購買 | |||
色環(huán)電感/AL0307-220K 盒裝 | 54562 | 國產(chǎn) | 2016+ | 直插 | 購買 | |||
色環(huán)電感/LGA0410-100K ±10% 編帶 | 55245 | 國產(chǎn) | 2016+ | 直插 | 購買 | |||
色環(huán)電感/10uH 0410 編帶 | 55245 | 國產(chǎn) | 2016+ | 直插 | 購買 | |||
色環(huán)電感/2200uH ±10% 編帶 | 55245 | 國產(chǎn) | 2016+ | 直插 | 購買 | |||
色環(huán)電感/100uH ±10% 編帶 | 55245 | 國產(chǎn) | 2016+ | 直插 | 購買 | |||
色環(huán)電感/47uH ±10% 編帶 | 55245 | 國產(chǎn) | 2016+ | 直插 | 購買 | |||
色環(huán)電感/470uH ±10% 編帶 | 55245 | 國產(chǎn) | 2016+ | 直插 | 購買 | |||
色環(huán)電感/1uH ±10% 編帶 | 55245 | 國產(chǎn) | 2016+ | 直插 | 購買 | |||
色環(huán)電感/1500uH ±10% 編帶 | 55245 | 國產(chǎn) | 2016+ | 直插 | 購買 | |||
色環(huán)電感/2.2mH ±10% 色環(huán)電感 編帶 | 55245 | 國產(chǎn) | 2016+ | 0510 | 銷售單價 | 購買 |
地址:廣東省深圳市福田區(qū)佳和大廈A座2101 網(wǎng)站備案號: 粵ICP備17048549號
? Copyright 2019 深圳市亞泰盈科電子有限公司 All rights reserved.