產(chǎn)品圖片 | 型號 | 數(shù)量 | 廠商 | 批號 | 封裝 | 價(jià)格梯度 | 備注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDM3482【TDM3482引腳參數(shù)】價(jià)格/供應(yīng)商 | 12000 | Techcode | 最新年份 | DFN3.3x3. | 購買 | |||
TSF4N60M【TSF4N60M引腳參數(shù)】價(jià)格/供應(yīng)商 | 56000 | 韓國信安 | 最新年份 | TO-220F | 購買 | |||
AD9244BSTZ-65 | 58920 | ADI | QFP | 購買 | ||||
ADR440ARMZ | 58920 | ADI | MSOP | 購買 | ||||
ADR3412ARJZ | 58920 | ADI | SOT-23 | 購買 | ||||
ADUM3401CRWZ | 58920 | ADI | S0P | 購買 | ||||
ADP7104ARDZ-5.0 | 58920 | ADI | SOIC | 購買 | ||||
AD797BRZ | 58920 | ADI | SOP | 購買 | ||||
ADUM2400ARWZ | 58920 | ADI | SOP | 購買 | ||||
ADUM1100BRZ | 58920 | ADI | SOP | 購買 | ||||
TLC27M2CDR 【低功耗運(yùn)放】哪家好?找亞泰盈科 | 51575 | TI | 2016+ | SOIC-8 | 1-9 2.47 10-29 1.86 30-99 ¥1.74 100以上 ¥1.62 | 購買 | ||
TLV2211CDBVR 【低功耗運(yùn)放】哪家好?找亞泰盈科 | 51575 | TI | 2016+ | SOT-23-5 | 1-9 ¥3.68 10-29 ¥2.78 30-99 2.61 100以上 2.42 | 購買 | ||
LM258DT 【低功耗運(yùn)放】哪家好?找亞泰盈科 | 51575 | ST | 2016+ | SOIC-8 | 1-9 ¥1.00 10-29 ¥0.70 30-99 0.64 100以上 ¥0.58 | 購買 | ||
MCP6542-I/SN 【低功耗運(yùn)放】哪家好?找亞泰盈科 | 51575 | MICROCHIP(美國微芯) | 2016+ | SOIC-8 | 1-9 ¥5.10 10-29 ¥3.95 30-99 3.73 100以上 ¥3.50 | 購買 | ||
TLE2062IDR 【低功耗運(yùn)放】哪家好?找亞泰盈科 | 51575 | TI | 2016+ | SOIC-8 | 1-9 ¥11.64 10-29 ¥9.28 30-99 8.81 100以上 ¥8.34 | 購買 | ||
LMV321M5X/NOPB 【低功耗運(yùn)放】哪家好?找亞泰盈科 | 51575 | TI | 2016+ | SOT-23-5 | 1-9 ¥3.41 10-29 ¥2.58 30-99 ¥2.41 100以上 ¥2.25 | 購買 | ||
OPA343UA/2K5 【低功耗運(yùn)放】哪家好?找亞泰盈科 | 51575 | TI | 2016+ | SOP-8 | 1-9 ¥7.89 10-29 ¥6.12 30-99 5.76 100以上 ¥5.41 | 購買 | ||
TLC2254AIDR 【低功耗運(yùn)放】哪家好?找亞泰盈科 | 51575 | TI | 2016+ | SOIC-14 | 1-9 ¥5.76 10-29 ¥4.45 30-99 ¥4.19 100以上 ¥3.93 | 購買 | ||
MCP617-I/SN 【低功耗運(yùn)放】哪家好?找亞泰盈科 | 51575 | MICROCHIP(美國微芯) | 2016+ | SOIC-8 | 1-9 ¥4.62 10-29 3.49 30-99 ¥3.26 100以上 3.04 | 購買 | ||
AD8041 【低功耗運(yùn)放】哪家好?找亞泰盈科 | 51575 | ADI(亞德諾) | 2016+ | SOIC-8 | 1-9 ¥14.97 10-29 ¥11.93 30-99 ¥11.32 100以上 ¥10.72 | 購買 |
地址:廣東省深圳市福田區(qū)佳和大廈A座2101 網(wǎng)站備案號: 粵ICP備17048549號
? Copyright 2019 深圳市亞泰盈科電子有限公司 All rights reserved.