產(chǎn)品圖片 | 型號 | 數(shù)量 | 廠商 | 批號 | 封裝 | 價格梯度 | 備注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GD32F103RBT6 | 216552 | 國產(chǎn) | 2016+ | LQFP-64 | 1-9 ¥12.72 10-29 ¥11.74 30-99 ¥11.26 100以上 ¥10.76 | 購買 | ||
GD32F103RET6 | 216552 | 國產(chǎn) | 2016+ | LQFP-64 | 1-9 ¥16.74 10-29 ¥14.55 30-99 ¥14.42 100以上 ¥14.16 | 購買 | ||
GD32F103R8T6 | 216552 | 國產(chǎn) | 2016+ | LQFP-64 | 1-9 ¥11.38 10-29 10.50 30-99 ¥10.07 100以上 ¥9.63 | 購買 | ||
GD32F103VCT6 | 216552 | 國產(chǎn) | 2016+ | LQFP-100 | 1-9 ¥14.91 10-29 ¥14.01 30-99 ¥13.62 100以上 ¥13.24 | 購買 | ||
TMS320F28335PGFA | 10450 | TI | 最新年份 | LQFP176 | 購買 | |||
ADSP-21062 | 19727 | AD | 最新年份 | QFP | 購買 | |||
C138G071PZR | 18326 | TI | 2016+ | QFP | 購買 | |||
SN755882 | 18295 | TI | 2016+ | QFP128 | 購買 | |||
PCM1603KY | 18197 | TI/BB | 2016+ | QFP52 | 購買 | |||
TPA3002D2PHPR | 18195 | TI | 2016+ | QFP44 | 購買 | |||
TMXB320AV220PCE | 17889 | TI | 2016+ | QFP160 | 購買 | |||
TMS320D788E001BRFPC12 | 17389 | TI | 2016+ | TQFP | 購買 | |||
TPA3101D2PHPR | 15416 | TI | 2016+ | QFP | 購買 | |||
TUSB2046 | 13186 | TI | QFP | 購買 | ||||
TPA3004D2 | 11847 | TI | QFP | 購買 | ||||
SP3721DBAOPM | 28392 | TI | QFP | 購買 | ||||
TNETV100PZ | 28151 | TI | QFP | 購買 | ||||
F731727PAG | 26724 | TI | QFP/64 | 購買 | ||||
F731727APAG | 26723 | TI | QFP/64 | 購買 | ||||
ES-F422302PPM | 26707 | TI | QFP/208 | 購買 |
地址:廣東省深圳市福田區(qū)佳和大廈A座2101 網(wǎng)站備案號: 粵ICP備17048549號
? Copyright 2019 深圳市亞泰盈科電子有限公司 All rights reserved.