產(chǎn)品圖片 | 型號 | 數(shù)量 | 廠商 | 批號 | 封裝 | 價格梯度 | 備注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LM285DR-2-5 【電壓基準】哪家好?找亞泰盈科 | 51575 | TI | 2016+ | SOIC-8 | 1-9 ¥2.13 10-29 ¥1.61 30-99 ¥1.50 100以上 ¥1.39 | 購買 | ||
LM4040A30IDBZT 【電壓基準】哪家好?找亞泰盈科 | 51575 | TI | 2016+ | SOT-23 | 1-9 ¥1.21 10-29 0.88 30-99 ¥0.82 100以上 0.74 | 購買 | ||
ADR03ARZ-REEL7 【電壓基準】哪家好?找亞泰盈科 | 51575 | ADI(亞德諾) | 2016+ | SOIC-8 | 1-9 ¥9.15 10-29 ¥7.28 30-99 ¥6.92 100以上 ¥6.55 | 購買 | ||
REF3033AIDBZR【電壓基準】哪家好?找亞泰盈科 | 25155 | TI | 新年份 | SOT-23 | 1-9 6.24 10-29 ¥4.82 30-99 ¥4.54 100以上 4.26 | 專業(yè)電子元器件配單/配套 | 購買 | |
TLV431BIDBVRG4 【電壓基準】哪家好?找亞泰盈科 | 51575 | TI | 2016+ | SOT-23-5 | 1-9 ¥1.42 10-29 ¥1.03 30-99 ¥0.94 100以上 0.86 | 購買 | ||
LM4040A20IDBZT 【電壓基準】哪家好?找亞泰盈科 | 51575 | TI | 2016+ | SOT-23 | 1-9 ¥9.15 10-29 ¥7.28 30-99 6.92 100以上 6.55 | 購買 | ||
REF195GS 【電壓基準】哪家好?找亞泰盈科 | 51575 | ADI(亞德諾) | 2016+ | SOIC-8 | 1-9 ¥10.79 10-29 ¥8.61 30-99 ¥8.17 100以上 ¥7.73 | 購買 | ||
TL432CDBZR 【電壓基準】哪家好?找亞泰盈科 | 51575 | TI | 2016+ | SOT-23 | 1-9 ¥4.54 10-29 ¥3.42 30-99 ¥3.21 100以上 ¥2.98 | 購買 | ||
MAX6241BESA 【電壓基準】哪家好?找亞泰盈科 | 51575 | MAXIN | 2016+ | SOIC-8 | 1-9 ¥26.69 10-29 ¥22.65 30-99 ¥21.83 100以上 21.03 | 購買 | ||
REF5040 【電壓基準】哪家好?找亞泰盈科 | 51575 | TI | 2016+ | SOIC-8 | 1-9 23.73 10-29 ¥20.13 30-99 ¥19.41 100以上 ¥18.69 | 購買 | ||
REF3012AIDBZR 【電壓基準】哪家好?找亞泰盈科 | 51575 | TI | 2016+ | SOT-23 | 1-9 ¥5.34 10-29 ¥4.13 30-99 ¥3.88 100以上 3.64 | 購買 | ||
REF02AU/2K5E4 【電壓基準】哪家好?找亞泰盈科 | 51575 | TI | 2016+ | SOP-8 | 1-9 ¥11.30 10-29 ¥9.01 30-99 8.55 100以上 ¥8.10 | 購買 | ||
REF193GSZ-REEL 【電壓基準】哪家好?找亞泰盈科 | 51575 | ADI(亞德諾) | 2016+ | SOIC-8 | 1-9 ¥11.01 10-29 8.77 30-99 8.33 100以上 ¥7.88 | 購買 | ||
REF3120AIDBZR 【電壓基準】哪家好?找亞泰盈科 | 51575 | TI | 2016+ | SOT-23 | 1-9 ¥5.28 10-29 ¥4.10 30-99 ¥3.86 100以上 ¥3.62 | 購買 | ||
LM285Z-2.5 【電壓基準】哪家好?找亞泰盈科 | 51575 | NS | 2016+ | TO-92 | 1-9 ¥4.62 10-29 ¥3.49 30-99 3.26 100以上 3.04 | 購買 | ||
REF3133AIDBZT 【電壓基準】哪家好?找亞泰盈科 | 51575 | TI | 2016+ | SOT-23 | 1-9 ¥8.06 10-29 ¥6.26 30-99 5.90 100以上 5.53 | 購買 | ||
REF3225AIDBVR 【電壓基準】哪家好?找亞泰盈科 | 51575 | TI | 2016+ | SOT-23-6 | 1-9 ¥17.06 10-29 ¥14.46 30-99 13.95 100以上 13.43 | 購買 | ||
REF3212AIDBVR 【電壓基準】哪家好?找亞泰盈科 | 51575 | TI | 2016+ | SOT-23-6 | 1-9 ¥16.34 10-29 ¥13.86 30-99 13.38 100以上 ¥12.87 | 購買 | ||
REF195ESZ-REEL 【電壓基準】哪家好?找亞泰盈科 | 51575 | ADI(亞德諾) | 2016+ | SOIC-8 | 1-9 ¥19.27 10-29 ¥16.35 30-99 15.77 100以上 15.19 | 購買 | ||
REF02CSA 【電壓基準】哪家好?找亞泰盈科 | 51575 | MAXIN | 2016+ | SOIC-8 | 1-9 ¥6.66 10-29 ¥5.17 30-99 ¥4.87 100以上 ¥4.56 | 購買 |
地址:廣東省深圳市福田區(qū)佳和大廈A座2101 網(wǎng)站備案號: 粵ICP備17048549號
? Copyright 2019 深圳市亞泰盈科電子有限公司 All rights reserved.