產(chǎn)品圖片 | 型號 | 數(shù)量 | 廠商 | 批號 | 封裝 | 價格梯度 | 備注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLU0608-221K 工字電感/220uH ±10% 6*8 袋裝 | 54648 | 國產(chǎn) | 直插 | 購買 | ||||
VLU0608-150K 工字電感/15uH ±10% 6*8 袋裝 | 54648 | 國產(chǎn) | 直插 | 購買 | ||||
VLU0810-221K 工字電感/220uH ±10% 8*10 袋裝 | 54648 | 國產(chǎn) | 直插 | 購買 | ||||
VLU0406-102K 工字電感/1000uH ±10% 4*6 袋裝 | 54648 | 國產(chǎn) | 直插 | 購買 | ||||
ML0608-20MH-005 工字電感/直插電感20mH 20% 6*8袋裝 | 54648 | 國產(chǎn) | 直插 | 購買 | ||||
工字電感/220uH ±20 8.7袋裝 | 54648 | 國產(chǎn) | 直插 | 購買 | ||||
工字電感/33uH 袋裝 | 54648 | 國產(chǎn) | 8*10 | 購買 | ||||
工字電感/47uH 袋裝 | 54648 | 國產(chǎn) | 6*8 | 購買 | ||||
工字電感/4.7uH 2.5A 袋裝 | 54648 | 國產(chǎn) | 2016+ | 直插 | 購買 | |||
工字電感/100uH 袋裝 | 54648 | 國產(chǎn) | 2016+ | 直插 | 購買 | |||
PK0810-151MB 工字電感/工字電感150uH 10*8 腳距5mm 袋裝 | 54648 | 國產(chǎn) | 2016+ | 直插 | 購買 | |||
VLU0810-102K 工字電感/1000uH ±10% 袋裝 | 54648 | 國產(chǎn) | 2016+ | 直插 | 購買 | |||
工字電感/1mH 袋裝 | 54648 | 國產(chǎn) | 2016+ | 直插 | 購買 | |||
VLU0810-471K 工字電感/470uH ±10% 袋裝 | 54648 | 國產(chǎn) | 2016+ | 直插 | 購買 | |||
工字電感/10uH 4.5A 袋裝 | 54648 | 國產(chǎn) | 2016+ | 直插 | 購買 | |||
VLU0608-152K 工字電感/1500uH ±10% 袋裝 | 55245 | 國產(chǎn) | 2016+ | 直插 | 購買 | |||
VLU0608-103K 工字電感/10000uH ±10% 袋裝 | 55245 | 國產(chǎn) | 2016+ | 直插 | 購買 | |||
工字電感/1.2mH 袋裝 | 55245 | 國產(chǎn) | 2016+ | 直插 | 購買 | |||
VLU0810-331K 工字電感/330uH ±10% 袋裝 | 55245 | 國產(chǎn) | 2016+ | 直插 | 購買 | |||
VLU0810-330K 工字電感/33uH ±10% 袋裝 | 55245 | 國產(chǎn) | 2016+ | 直插 | 購買 |
地址:廣東省深圳市福田區(qū)佳和大廈A座2101 網(wǎng)站備案號: 粵ICP備17048549號
? Copyright 2019 深圳市亞泰盈科電子有限公司 All rights reserved.