產(chǎn)品圖片 | 型號(hào) | 數(shù)量 | 廠商 | 批號(hào) | 封裝 | 價(jià)格梯度 | 備注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCPL-7840-500E 【放大器】哪家好?找亞泰盈科 | 50213 | AVAGO(安華高) | 2016+ | SMD-8_6.3mm | 1-9 ¥16.44 10-29 ¥13.91 30-99 ¥13.41 100以上 ¥12.90 | HCPL-7840-500E 編帶 | 購買 | |
OPA2350EA/2K5G4 【放大器】哪家好?找亞泰盈科 | 63201 | TI(德州儀器) | 2016+ | MSOP-8 | 1-9 ¥8.31 10-29 ¥6.63 30-99 ¥6.29 100以上 ¥5.96 | OPA2350EA/2K5G4 編帶 | 購買 | |
SY U4-P1-O1 【放大器】哪家好?找亞泰盈科 | 50213 | 順源 | 2016+ | 直插 | 1-9 ¥51.22 10-29 ¥43.45 30-99 ¥41.91 100以上 ¥40.36 | 4-20mA與0-10V模擬量轉(zhuǎn)換兩隔離變送器 管裝 | 購買 | |
OPA4340UA 【放大器】哪家好?找亞泰盈科 | 50213 | TI(德州儀器) | 2016+ | SOP-14_150mil | 1-9 ¥11.64 10-29 ¥9.28 30-99 ¥8.81 100以上 ¥8.34 | OPA4340UA 編帶 | 購買 | |
OPA454AIDDAR 【放大器】哪家好?找亞泰盈科 | 54631 | TI(德州儀器) | 2016+ | SOIC-8_150mil | 1-9 ¥22.24 10-29 ¥18.87 30-99 ¥18.19 100以上 ¥17.52 | OPA454AIDDAR 編帶 | 購買 | |
SGM9114YN6G/TR 【放大器】哪家好?找亞泰盈科 | 54631 | SGMICRO(圣邦微) | 2016+ | SOT-23-6 | 5-45 ¥0.368 50-145 ¥0.278 150-495 ¥0.26 500以上 ¥0.242 | SGM9114YN6G/TR 編帶 | 購買 | |
INA138NA/3K 【放大器】哪家好?找亞泰盈科 | 50213 | TI(德州儀器) | 2016+ | SOT-23-5 | 1-9 ¥6.14 10-29 ¥4.74 30-99 ¥4.47 100以上 ¥4.19 | INA138NA/3K 編帶 | 購買 | |
MAX4206ETE+T 【放大器】哪家好?找亞泰盈科 | 52350 | MAXIM(美信) | 2016+ | TQFN-16_4x4x065P | 1-9 ¥81.54 10-29 ¥69.19 30-99 ¥66.72 100以上 ¥64.25 | MAX4206ETE+T 編帶 | 購買 | |
AD8206YRZ 【放大器】哪家好?找亞泰盈科 | 52150 | ADI(亞德諾) | 2016+ | SOIC-8_150mil | 1-9 ¥13.96 10-29 ¥11.14 30-99 ¥10.57 100以上 ¥10.01 | AD8206YRZ 編帶 | 購買 | |
OPA547F/500G3 【放大器】哪家好?找亞泰盈科 | 52350 | TI(德州儀器) | 2016+ | TO-263-7 | 1-9 ¥48.70 10-29 ¥41.33 30-99 ¥39.85 100以上 ¥38.38 | OPA547F/500G3 編帶 | 購買 | |
SGM9117XS/TR 【放大器】哪家好?找亞泰盈科 | 52150 | SGMICRO(圣邦微) | 2016+ | SOP-8_150mil | 1-9 ¥3.74 10-29 ¥2.82 30-99 ¥2.64 100以上 ¥2.46 | SGM9117XS/TR 編帶 | 購買 | |
MAX9814ETD+T 【放大器】哪家好?找亞泰盈科 | 52350 | MAXIM(美信) | 2016+ | TDFN-14_EP | 1-9 ¥6.69 10-29 ¥5.17 30-99 ¥4.86 100以上 ¥4.56 | MAX9814ETD+T 編帶 | 購買 | |
AD8253ARMZ 【放大器】哪家好?找亞泰盈科 | 50213 | ADI(亞德諾) | 2016+ | MSOP-10 | 1-9 ¥37.06 10-29 ¥31.45 30-99 ¥30.33 100以上 ¥29.20 | AD8253ARMZ 編帶 | 購買 | |
AD8532ARZ 【放大器】哪家好?找亞泰盈科 | 50213 | ADI(亞德諾) | 2016+ | SOIC-8_150mil | 1-9 ¥5.16 10-29 ¥3.90 30-99 ¥3.65 100以上 ¥3.39 | AD8532ARZ 編帶 | 購買 | |
AD8370ARE 【放大器】哪家好?找亞泰盈科 | 50213 | ADI(亞德諾) | 2016+ | TSSOP-16 | 1-9 ¥27.43 10-29 ¥23.28 30-99 ¥22.45 100以上 ¥21.61 | AD8370ARE 編帶 | 購買 | |
OPA551UA/2K5E4 【放大器】哪家好?找亞泰盈科 | 50213 | TI(德州儀器) | 2016+ | SOIC-8_150mil | 1-9 ¥14.84 10-29 ¥12.59 30-99 ¥12.14 100以上 ¥11.69 | OPA551UA/2K5E4 編帶 | 購買 | |
INA148UA/2K5G4 【放大器】哪家好?找亞泰盈科 | 52150 | TI(德州儀器) | 2016+ | SOIC-8_150mil | 1-9 ¥19.27 10-29 ¥16.35 30-99 ¥15.77 100以上 ¥15.19 | INA148UA/2K5G4 | 購買 | |
NJM2267 【放大器】哪家好?找亞泰盈科 | 52350 | JRC | 2016+ | SOIC-8_208mil | 1-9 ¥1.62 10-29 ¥1.17 30-99 ¥1.08 100以上 ¥0.98 | NJM2267 | 購買 | |
MAX4080SASA 【放大器】哪家好?找亞泰盈科 | 52150 | MAXIM(美信) | 2016+ | SOIC-8_150mil | 1-9 ¥10.30 10-29 ¥8.22 30-99 ¥7.80 100以上 ¥7.38 | MAX4080SASA | 購買 | |
CA3140MZ 【放大器】哪家好?找亞泰盈科 | 50213 | Infineon(英飛凌) | 2016+ | SOIC-8_150mil | 1-9 ¥5.16 10-29 ¥3.90 30-99 ¥3.65 100以上 ¥3.39 | CA3140MZ | 購買 |
地址:廣東省深圳市福田區(qū)佳和大廈A座2101 網(wǎng)站備案號(hào): 粵ICP備17048549號(hào)
? Copyright 2019 深圳市亞泰盈科電子有限公司 All rights reserved.