產(chǎn)品圖片 | 型號 | 數(shù)量 | 廠商 | 批號 | 封裝 | 價格梯度 | 備注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
咪頭/6.0*2.7帶針咪頭 盒裝 | 55245 | 國產(chǎn) | 2016+ | 直插 | 5-45 ¥0.51 50-145 ¥0.40 15-495 ¥0.37 500以上 ¥0.35 | 銷售單價 | 購買 | |
咪頭/6*5 咪頭 盒裝 | 55245 | 國產(chǎn) | 2016+ | 6*5 焊線 | 5-45 ¥0.35 50-145 ¥0.27 150-495 ¥0.25 500以上 ¥0.23 | 銷售單價 | 購買 | |
咪頭/9.7*4.5 帶針咪頭 袋裝 | 55245 | 國產(chǎn) | 2016+ | 直插 | 5-45 ¥0.42 50-145 ¥0.32 150-495 ¥0.30 500以上 ¥0.27 | 銷售單價 | 購買 | |
咪頭/9.7*7 咪頭 盒裝 | 55245 | 國產(chǎn) | 2016+ | 9.7*7 焊線 | 10-90 ¥0.38 100-290 ¥0.28 300-990 ¥0.27 1000以上 ¥0.25 | 銷售單價 | 購買 | |
咪頭/6*5 帶針咪頭 袋裝 | 55245 | 國產(chǎn) | 2016+ | 直插 | 5-45 ¥0.39 50-145 ¥0.30 150-495 ¥0.27 500以上 ¥0.26 | 銷售單價 | 購買 | |
咪頭/9.7*6.7 帶針咪頭 袋裝 | 55245 | 國產(chǎn) | 2016+ | 直插 | 5-45 ¥0.41 50-145 ¥0.31 150-495 ¥0.29 500以上 ¥0.26 | 銷售單價 | 購買 | |
咪頭/9.7*6.7 咪頭 盒裝 | 55245 | 國產(chǎn) | 2016+ | 9.7*6.7 焊線 | 5-45 ¥0.36 50-145 ¥0.27 150-495 ¥0.26 500以上 ¥0.24 | 銷售單價 | 購買 | |
咪頭/6*2.7 咪頭 盒裝 | 55245 | 國產(chǎn) | 2016+ | 6*2.7 焊線 | 5-45 ¥0.54 50-145 ¥0.42 150-495 ¥0.39 500以上 ¥0.36 | 購買 | ||
咪頭/6*5 咪頭 袋裝 | 55245 | 國產(chǎn) | 2016+ | 6*5 焊線 | 10-90 ¥0.27 100-290 ¥0.20 300-990 ¥0.18 1000以上 ¥0.17 | 購買 | ||
咪頭 針長1.6-2.8 | 55245 | 國產(chǎn) | 2016+ | 6027 | 5-45 ¥0.54 50-145 ¥0.41 150-495 ¥3.80 500以上 ¥3.60 | 購買 |
地址:廣東省深圳市福田區(qū)佳和大廈A座2101 網(wǎng)站備案號: 粵ICP備17048549號
? Copyright 2019 深圳市亞泰盈科電子有限公司 All rights reserved.