起訂量 價(jià)格
1 ¥97.4097 10 ¥91.9989 25 ¥86.5851 50 ¥81.1728 100 ¥75.7612 250 ¥70.3493 500 ¥68.9965 1000 ¥67.6437 5000 ¥64.9379
|
系列 | - |
零件狀態(tài) | 有效 |
類型 | 熱導(dǎo)管 |
冷卻封裝 | - |
接合方法 | - |
形狀 | 圓形 |
長度 | 9.843"(250.00mm) |
寬度 | - |
直徑 | 0.315"(8.00mm)外徑 |
離基底高度(鰭片高度) | - |
不同溫升時(shí)功率耗散 | - |
不同強(qiáng)制氣流時(shí)的熱阻 | - |
自然條件下熱阻 | - |
材料 | 銅 |
材料鍍層 | - |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 100 |
其它名稱 |