起訂量 價格
1 ¥91.0619 10 ¥86.0289 25 ¥80.9657 50 ¥75.9055 100 ¥70.8454 250 ¥65.7852 500 ¥64.5200 1000 ¥63.2550 5000 ¥60.7247
|
系列 | - |
零件狀態(tài) | 有效 |
類型 | 熱導(dǎo)管 |
冷卻封裝 | - |
接合方法 | - |
形狀 | 圓形 |
長度 | 7.874"(200.00mm) |
寬度 | - |
直徑 | 0.315"(8.00mm)外徑 |
離基底高度(鰭片高度) | - |
不同溫升時功率耗散 | - |
不同強制氣流時的熱阻 | - |
自然條件下熱阻 | - |
材料 | 銅 |
材料鍍層 | - |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 100 |
其它名稱 |