起訂量 價格
1 ¥86.8299 10 ¥82.0010 25 ¥77.1812 50 ¥72.3568 100 ¥67.5331 250 ¥62.7092 500 ¥61.5032 1000 ¥60.2973 5000 ¥57.8854
|
系列 | - |
零件狀態(tài) | 有效 |
類型 | 熱導(dǎo)管 |
冷卻封裝 | - |
接合方法 | - |
形狀 | 圓形 |
長度 | 9.843"(250.00mm) |
寬度 | - |
直徑 | 0.236"(6.00mm)外徑 |
離基底高度(鰭片高度) | - |
不同溫升時功率耗散 | - |
不同強制氣流時的熱阻 | - |
自然條件下熱阻 | - |
材料 | 銅 |
材料鍍層 | - |
標準包裝 | 100 |
其它名稱 |