起訂量 價格
1 ¥82.6736 10 ¥78.1092 25 ¥73.5175 50 ¥68.9229 100 ¥64.3275 250 ¥59.7326 500 ¥58.5838 1000 ¥57.4351 5000 ¥55.1377
|
系列 | - |
零件狀態(tài) | 有效 |
類型 | 熱導(dǎo)管 |
冷卻封裝 | - |
接合方法 | - |
形狀 | 圓形 |
長度 | 7.874"(200.00mm) |
寬度 | - |
直徑 | 0.236"(6.00mm)外徑 |
離基底高度(鰭片高度) | - |
不同溫升時功率耗散 | - |
不同強(qiáng)制氣流時的熱阻 | - |
自然條件下熱阻 | - |
材料 | 銅 |
材料鍍層 | - |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 100 |
其它名稱 |