起訂量 價格
1 ¥82.7492 10 ¥80.5047 25 ¥76.0355 50 ¥71.5633 100 ¥67.0903 250 ¥62.6176 500 ¥58.1449 1000 ¥57.0268 5000 ¥55.9086
|
系列 | - |
零件狀態(tài) | 有效 |
類型 | 熱導管 |
冷卻封裝 | - |
接合方法 | - |
形狀 | 圓形 |
長度 | 5.906"(150.00mm) |
寬度 | - |
直徑 | 0.236"(6.00mm)外徑 |
離基底高度(鰭片高度) | - |
不同溫升時功率耗散 | - |
不同強制氣流時的熱阻 | - |
自然條件下熱阻 | - |
材料 | 銅 |
材料鍍層 | - |
標準包裝 | 100 |
其它名稱 |