起訂量 價格
1 ¥1215.6190 10 ¥1139.6712 25 ¥1063.6931 50 ¥1025.7041 100 ¥1010.5084
|
系列 | PCV |
包裝 | 散裝 |
零件狀態(tài) | 有效 |
電路 | SPST-NO(1 A 形) |
輸出類型 | AC,線性控制式 |
導(dǎo)通電阻(最大值) | - |
負(fù)載電流 | 75A |
電壓 - 輸入 | 2 ~ 10VDC |
電壓 - 負(fù)載 | 100 ~ 240 V |
安裝類型 | 底座安裝或面板安裝 |
端子類型 | 螺絲端子 |
封裝/外殼 | Hockey Puck |
供應(yīng)商器件封裝 | - |
繼電器類型 | 繼電器 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 10 |
其它名稱 |