起訂量 價(jià)格
1 ¥183.9374 10 ¥166.0500 50 ¥149.1495 100 ¥144.1777 250 ¥136.2228 500 ¥132.2455 1000 ¥129.2626
|
系列 | Low Force Helix(LFH??) 71624 |
包裝 | 管件 |
零件狀態(tài) | * |
連接器樣式 | D 型,板至板,陣列 |
連接器類型 | 插頭,公引腳 |
針腳數(shù) | 160 |
排數(shù) | 4 |
外殼尺寸,連接器布局 | 0.050 間距 x 0.050 排間距 |
觸頭類型 | 信號(hào) |
安裝類型 | 面板安裝,通孔,直角 |
法蘭特性 | 體座/外殼(M3) |
端接 | 焊接 |
特性 | 板鎖,接地凹痕,屏蔽式 |
外殼材料,鍍層 | 鋼,鍍錫 |
觸頭鍍層 | 金 |
觸頭鍍層厚度 | 30μin(0.76μm) |
侵入防護(hù) | - |
工作溫度 | -20°C ~ 80°C |
額定電壓 | 40V |
額定電流 | 1A |
外殼材料 | 液晶聚合物(LCP) |
顏色 | 黑 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 320 |
其它名稱 |