起訂量 價(jià)格
1 ¥127.7889 10 ¥118.6298 25 ¥106.4600 50 ¥103.4175 100 ¥91.2508 250 ¥85.1674 500 ¥83.3424 1000 ¥79.0840
|
系列 | - |
包裝 | 散裝 |
零件狀態(tài) | 有效 |
連接器樣式 | MHV |
連接器類型 | 插頭,公引腳 |
觸頭端接 | 焊接 |
保護(hù)端接 | 夾子 |
阻抗 | 50 歐姆 |
安裝類型 | 自由懸掛 |
電纜組 | RG-59, 59B, 62, 140, 210, Belden 8241, 8263, 8279, 9209 |
緊固類型 | 插銷鎖 |
頻率 - 最大值 | 4GHz |
特性 | - |
外殼顏色 | 銀 |
侵入防護(hù) | 防風(fēng)雨 |
基體材料 | 黃銅 |
基體表面 | 鎳 |
中心觸頭材料 | 黃銅 |
中心觸頭鍍層 | 銀 |
介電材料 | 聚四氟乙烯(PTFE) |
額定電壓 | 5000V |
工作溫度 | -65°C ~ 165°C |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 1 |
其它名稱 |