起訂量 價(jià)格
1 ¥572.4428 10 ¥538.7839 25 ¥521.9469 50 ¥488.2729 100 ¥461.3337 250 ¥447.8641 500 ¥437.7619
|
系列 | - |
包裝 | 散裝 |
零件狀態(tài) | 有效 |
適配器類型 | 插頭至插孔 |
適配器系列 | N 至 HN |
中性 | 母型至公型 |
轉(zhuǎn)換自(適配器端) | N 插頭,公引腳 |
轉(zhuǎn)換至(適配器端) | HN 插孔,母型插口 |
轉(zhuǎn)換類型 | 跨系列 |
阻抗 | - |
樣式 | 直形 |
安裝類型 | 自由懸掛 |
頻率 - 最大值 | - |
侵入防護(hù) | - |
特性 | - |
基體材料 | 黃銅 |
基體表面 | - |
介電材料 | - |
中心觸頭材料 | - |
中心觸頭鍍層 | - |
配接次數(shù) | - |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 100 |
其它名稱 |